| مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله | ||||||
| ردیف | کد کالا | مشخصات کالا | تعداد/مقدار | واحد | مبلغ واحد | مبلغ کل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۲۰۱۱۷۶ | بلوز شلوار پسرانه ۷۰−۶۵−۶۰ | ۹ | عدد | ۵۷۵۷۰۰۰ | ۴۶،۴۱۳،۰۰۰ |
| ۲ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۳ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۴ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۵ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۶ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۷ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۸ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۹ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۱۰ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۱۱ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۱۲ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۱۳ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| ۱۴ | ۰ | عدد | ۰ | - | ||
| جمع صفحه: | ۴۶،۴۱۳،۰۰۰ | |||||
| مانده از قبل / صفحه قبل | ||||||
| تخفیف نقدی / جشنواره | ||||||
| بستانکاری | ||||||
| قابل پرداخت |
۴۶،۴۱۳،۰۰۰
ریال
|
|||||